模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 姓名,性别,年龄,手机号,邮箱,身份证号,地址,注册时间,会员,级,会员状态,备注 |
会员卡管理 | 会员卡号,会员姓名,会员,级,会员卡状态,余额,赠送金额,有效期,操作员,备注 |
收银管理 | 订单编号,订单金额,付款方式,付款时间,收银员,商品列表,优惠券,赠品,备注 |
商品管理 | 商品名称,商品编号,商品分类,商品图片,商品价格,商品库存,商品描述,备注 |
仓库管理 | 仓库名称,仓库管理员,仓库地址,仓库电话,库存总量,已用库存,剩余库存,备注 |
采购管理 | 采购单编号,采购员,供应商名称,联系方式,采购商品,采购数量,采购时间,采购合计,备注 |
销售管理 | 销售单编号,销售员,客户名称,联系方式,销售商品,销售数量,销售时间,实际收入,备注 |
售后管理 | 售后编号,申请人,联系方式,申请时间,售后商品,问题描述,处理状态,处理人,处理时间,处理方式,备注 |
库存管理 | 商品名称,库存数量,入库时间,出库时间,入库价格,出库价格,操作员,备注 |
库存盘点 | 盘点单编号,盘点员,盘点时间,盘点结果,盘点差异,备注 |
报表统计 | 会员统计,商品统计,销售统计,采购统计,库存统计,售后统计,收支统计,盈利统计,备注 |
日志管理 | 日志编号,操作员,操作时间,操作类型,操作内容,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户姓名,联系方式,邮箱,地址,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系方式,地址,备注 |
优惠券管理 | 优惠券编号,优惠券名称,优惠券类型,优惠券面额,有效期,发放数量,已领取数量,使用条件,备注 |
营销活动管理 | 活动编号,活动名称,活动时间,活动地点,活动内容,参与人数,备注 |
退货管理 | 退货单编号,退货时间,退货商品,退货数量,退货原因,处理人,处理时间,处理方式,备注 |
短信管理 | 短信编号,接收人,短信内容,发送时间,发送状态,备注 |
邮件管理 | 邮件编号,收件人,发件人,邮件标题,邮件内容,发送时间,发送状态,备注 |
权限管理 | 角色名称,角色描述,权限列表,创建人,创建时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |